تتولى شؤون النقل البري إصدار التراخيص لأنشطة النقل البري المذكورة أدناه عبر رابط سجلات
| رمز النشاط الدولي | الأنشطة |
|---|---|
| 49211-1 | النقل الركاب (داخلي) [PDF, 332 KB] |
| 49211-2 | النقل البري للركاب - نقل الركاب (الدولي) [PDF, 257 KB] |
49211-3 | النقل البري للركاب - النقل العام [PDF, 225 KB] |
| 49221-1 | سيارة الأجرة [PDF, 263 KB] |
| 49221-2 | سيارة الأجرة التكاسي – سيارة الأجرة تحت الطلب [PDF, 267 KB] |
| 4923-1 | النقل الداخلي للبضائع [PDF, 325 KB] |
| 4923-2 | النقل الدولي للبضائع [PDF, 325 KB] |
| 52210 | أنشطة خدمات المتصلة بالنقل البري – خدمات تطبيقات النقل العام الذكية [PDF, 250 KB] |
| 771-1 | تأجير السيارات [PDF, 262 KB] |
| 771-2 | تأجير السيارات الفاخرة بسائق [PDF, 326 KB] |
| 773021 | تأجير الدرجات الكهربائية [PDF, 250 KB] |
| 773021 | تأجير الدرجات النارية [PDF, 256 KB] |
| 7191202-1 | تنظيم رحلات سياحة برية – النقل السياحي الداخلي [PDF, 267 KB] |
| 7191202-2 | تنظيم رحلات سياحة برية – النقل السياحي الدولي [PDF, 264 KB] |
| نشاط نقل الطلبة للأفراد | يشمل هذا النشاط طلب بطاقة تشغيلية لنشاط نقل الطلبة للأفراد [PDF, 192 KB]. |
لأية استفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني:Inquiry.lt@mtt.gov.bh
دليل الأنشطة المرخصة [PDF, 220 KB]
| اسم الاستمارة | وصف الاستمارة |
|---|---|
| طلب دخول الشاحنات الاجنبية الفارغة لمملكة البحرين | طلب دخول الشاحنات الاجنبية الفارغة لمملكة البحرين [PDF, 186 KB] قائمة تفاصيل الشاحنات والسائقين [PDF, 88.9 KB] |
قائمة الشركات/الأفراد المرخصين حسب النشاط
| نوع النشاط | تحميل |
|---|---|
| سيارات الأجرة | [PDF, 304 KB] |
| الحافلات | [PDF, 290 KB] |
| شركات نقل البضائع | [PDF, 339 KB] |
| نقل الطلبة (الأفراد) | [PDF, 556 KB] |
| نقل الطلبة (الشركات) | [PDF, 275 KB] |
| شركات التأجير | [PDF, 369 KB] |
| نقل السياح | [PDF, 273 KB] |
Last Updated Date: 21-10-2025
